随便找财经网讯:(记者刘传江)近日,记者从黑龙江省市场监管局获悉,该局组织完成了市场监管总局食品安全监督抽检任务386批次,包括炒货食品及坚果制品、酒类、食糖、肉制品、乳制品、水果制品、饮料等7类食品,发现6批次产品不合格。其中,方正县佳家吉日用品超市销售的,哈尔滨正色食品有限公司生产的秋林红糖总糖分不达标。
经抽检发现,不合格产品销售公司涉及大商哈尔滨新一百购物广场有限公司、 黑龙江黑森绿色食品(集团)有限公司、穆棱市傲矫龙商贸有限公司、鸡东县鑫新客隆超市、密山市密山镇新奇特超市、方正县佳家吉日用品超市。不合格产品标称企业涉及黑龙江省北珍绿色食品有限公司、伊春市逯源果仁加工有限公司、鹤岗市龙源酒业、大兴安岭龙江脉食品有限公司、哈尔滨正色食品有限公司。不合格项目有霉菌、酒精度、大肠菌群、总糖分等。
对抽检中发现的不合格食品,黑龙江省市场监管局已责成辖区市场监管部门立即组织开展核查处置工作,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险,督促企业进行整改,对违法违规行为依法查处,及时将采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开,并向黑龙江省市场监管局报告。
不合格样品名单 黑龙江省市场监管局制表
| 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 |
| 黑龙江省北珍绿色食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市平房区平房镇东二道沟村 | 大商哈尔滨新一百购物广场有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道里区石头道街118号 | 奥宇榛籽 | 328克/袋 | 奥宇+图形 | 2019/1/2 | 霉菌║5.0×10²CFU/g║≤25CFU/g |
| 伊春市逯源果仁加工有限公司 | 黑龙江省伊春市翠峦区向阳办建设街 | 黑龙江黑森绿色食品(集团)有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区文昌街62号 | 松子仁 | 150g/盒 | 黑森+图形+拼音 | 2019/1/18 | 霉菌║1.6×10²CFU/g║≤25CFU/g |
| 哈尔滨市道外区实诚仁干果炒货厂 | 黑龙江省哈尔滨市道外区望江桥工业园区13号 | 穆棱市傲矫龙商贸有限公司 | 黑龙江省牡丹江市穆棱市八面通镇和平街(供电局对过) | 奇香瓜子 | 186克/袋 | 实诚仁+图形 | 2019/1/2 | 霉菌║40CFU/g║≤25CFU/g;大肠菌群║30,20, 50, 10, 30CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 |
| 鹤岗市龙源酒业 | 鹤岗市工农区龙源路 | 鸡东县鑫新客隆超市 | 鸡东县鸡东镇中心大街297号门市 | 小米酒 | 3800ml/桶 | / | 2017/9/8 | 酒精度 ‖40.8%vol‖49.0%vol-51.0%vol |
| 大兴安岭龙江脉食品有限公司 | 黑龙江省大兴安岭地区漠河县潮林路和苗圃路交汇处 | 密山市密山镇新奇特超市 | 黑龙江省鸡西市密山市穆棱街(农委楼) | 蓝莓酒 | 750ml/瓶 | 龍江脉+图形商标 | 2017/6/21 | 酒精度‖9.5%vol‖4.0%vol-6.0%vol |
| 哈尔滨正色食品有限公司 | 哈尔滨市香坊区幸福镇西柞村4-9-9-2103号 | 方正县佳家吉日用品超市 | 方正县方正镇红太阳购物广场49-59号商铺 | 秋林红糖 | 350克/袋 | 秋林红糖 | 2019/1/22 | 总糖分║85.2%║≥90% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
