随便找财经网讯近期,重庆市市场监管局组织抽检饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品等26类食品549批次样品。抽检发现,合格样品541批次,不合格样品8批次。其中,重庆雅轩食品有限公司生产的雅轩薄荷糖二氧化硫残留量超标。
据了解,不合格样品标识生产企业涉及巫溪县新店食品有限公司、丰都县海秋食品有限公司、重庆雅轩食品有限公司、重庆市天星寨粉葛食品有限公司、重庆市燕之娇食品有限公司、重庆市江津区晨旭饮料有限公司。不合格项目有菌落总数、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、二氧化硫残留量、氧乐果、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)等。
对上述抽检中发现的不合格样品,所在地市场监管部门已按《食品安全法》的要求,对生产经营企业依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
不合格样品名单 重庆市市场监管局制表
| 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
| 巫溪县新店食品有限公司 | 重庆市巫溪县文峰镇长兴村二社 | 巫溪县文峰镇我的家生活广场超市 | 重庆市巫溪县文峰镇长兴村一社 | 麻辣卤牛肉 | 400g/袋 | 新店张妹 | 菌落总数 ║2.0×104CFU/g;4.8×104CFU/g;6.6×104CFU/g;2.1×104CFU/g;2.5×104 CFU/g ║n=5,c=2,m=10000 CFU/g,M=100000 CFU/g |
| 丰都县海秋食品有限公司 | 重庆市丰都县虎威镇香岩村7组 | 丰都县海秋食品有限公司 | 重庆市丰都县虎威镇香岩村7组 | 自发小麦粉 | 2kg/袋 | 大脚板桥 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 ║3500 μg/kg ║≤1000 μg/kg |
| 重庆雅轩食品有限公司 | 重庆市江北区铁山坪街道胜利村柏林经济合作社 | 重庆雅轩食品有限公司 | 重庆市江北区铁山坪街道胜利村柏林经济合作社 | 薄荷糖 | 散装称重 | 雅轩 | 二氧化硫残留量 ║0.44 g/kg ║≤0.1 g/kg |
| 重庆市天星寨粉葛食品有限公司 | 重庆市铜梁区南城街道鱼溅村8组 | 重庆市天星寨粉葛食品有限公司 | 重庆市铜梁区南城街道鱼溅村8组 | 葛粉 | 180克(12袋×15克/袋) | 天星寨 | 菌落总数 ║2.1×104CFU/g;1.7×104CFU/g;2.6×103CFU/g;2.3×103CFU/g;2.8×103 CFU/g ║n=5,c=1,m=104 CFU/g,M=105 CFU/g |
| / | / | 重庆康如商贸有限公司 | 重庆市璧山区沿河西路南段88号 | 优质西芹 | 散装称重 | / | 氧乐果 ║0.15 mg/kg ║≤0.02 mg/kg |
| 重庆市燕之娇食品有限公司 | 重庆市合川区钓鱼城街道思居生态创业园内 | 重庆市燕之娇食品有限公司 | 重庆市合川区钓鱼城街道思居生态创业园内 | 小米辣 | 散装称重 | / | 二氧化硫残留量 ║0.21 g/kg ║≤0.1 g/kg |
| 重庆市江津区晨旭饮料有限公司 | 重庆市江津区白沙镇东山社区鹅公溪经济合作社 | 重庆市江津区晨旭饮料有限公司 | 重庆市江津区白沙镇石坝社区川江路14号 | 清凉薄荷水 | 550ml/瓶 | 大圆洞 | 菌落总数 ║5.1×104CFU/mL;3.6×104CFU/mL;4.1×104CFU/mL;5.5×104CFU/mL;3.9×104 CFU/mL ║n=5,c=2,m=100CFU/mL,M=10000 CFU/mL |
| / | / | 重庆名豪实业(集团)百货有限公司 | 重庆市永川区萱花路110号 | (仔)鸡肉 | 散装称重 | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) ║379 μg/kg ║≤100 μg/kg |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
