随便找财经网讯:(记者黄劼)近日,广东省市场监管局发布了今年第27期食品安全监督抽检结果,抽检粮食加工品、饮料、方便食品、酒类、炒货食品及坚果制品、水产制品等6类食品604批次样品中,发现不合格样品10批次,检出其他污染物、微生物、质量指标等问题。
4批次水产制品不合格,分别是虾米、墨鱼、手撕鱿鱼丝、烧烤鱿鱼丝,生产厂家标称为广州市新强食品有限公司、揭西县旅揭食品有限公司,不合格项目是N-二甲基亚硝胺。
3批次方便食品不合格,分别是淮山米粉、石磨黑芝麻糊,生产厂家标称为高州市秋穗保健食品厂、广东省阳江市江城区天天好食品厂,不合格项目是霉菌。
2批次炒货食品及坚果制品不合格,分别是咸干花生、核桃仁(生干),生产厂家标称为佛山市尚谷食品有限公司、广东南兴天虹果仁制品有限公司。不合格项目为过氧化值(以脂肪计)、大肠菌群。
1批次酒类食品不合格,河源市靓帅宝酒业有限公司生产的客源香牌客家娘酒,酒精度不符合食品安全国家标准规定。这次抽检的酒类主要为白酒、黄酒、啤酒、其他发酵酒、以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒。酒精度不合格主要原因可能是企业对产品质量控制不严、包装不严密造成酒精挥发损失、低度酒冒充高度酒等。
广东省市场监管局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;同时责令经营单位立即采取下架等措施,控制风险,并要求相关各辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
广东省市场监督管理局同时提醒消费者,应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品;不要购买公布的不合格产品。
不合格样品名单 广东省市场监管局制表
| 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
| 广州市新强食品有限公司 | 广州市增城区荔城街罗岗工业园 | 天虹商场股份有限公司佛山南海广场店 | 佛山市南海区桂城南海大道北49号南海广场G层编号LG-1,LG-1A,LG-1B铺位(住所申报) | 虾米 | 250克/袋 | 琼彬+图案 | 2018-10-12 | N-二甲基亚硝胺║31.4μg/kg║≤4.0μg/kg | 水产制品 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| 广州市新强食品有限公司 | 广州市增城区荔城街罗岗工业园 | 天虹商场股份有限公司佛山南海广场店 | 佛山市南海区桂城南海大道北49号南海广场G层编号LG-1,LG-1A,LG-1B铺位(住所申报) | 墨鱼 | 350克/袋 | 琼彬+图案 | 2018-10-10 | N-二甲基亚硝胺║20.8μg/kg║≤4.0μg/kg | 水产制品 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| 揭西县旅揭食品有限公司 | 揭阳市揭西县金和镇金栅开发区 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司四会广场店 | 四会市东城街道四会市大道中四会广场一层1005-1010铺、二层2001-2062铺、三层3001-3061铺 | 鱿鱼丝(手撕) | 100克/盒 | 优配+“图案” | 2019-05-29 | N-二甲基亚硝胺║26.1μg/kg║≤4.0μg/kg | 水产制品 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| 揭西县旅揭食品有限公司 | 揭阳市揭西县金和镇金栅开发区 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司四会广场店 | 四会市东城街道四会市大道中四会广场一层1005-1010铺、二层2001-2062铺、三层3001-3061铺 | 鱿鱼丝(烧烤) | 100克/盒 | 优配+“图案” | 2019-06-02 | N-二甲基亚硝胺║20.5μg/kg║≤4.0μg/kg | 水产制品 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| 高州市秋穗保健食品厂 | 高州市工业大道32号之九 | 佛山市顺德区乐从镇二通食品商行 | 佛山市顺德区乐从镇河滨市场北侧体育路A23号 | 淮山米粉 | 500克/袋 | 秋穗+图案 | 2019-02-17 | 霉菌║1.5×102CFU/g║≤50CFU/g | 方便食品 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| 广东省阳江市江城区天天好食品厂 | 广东省阳江市江城区沿江南西岸西拉路138号 | 阳江市江城区华庆海产品经销部 | 阳江市江城区白沙六村狗山尾 | 石磨黑芝麻糊 | 300克/袋 | / | 2019-05-25 | 霉菌║2.6×102,2.8×102,3.5×102,4.4×102,5.0×102CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| 广东省阳江市江城区天天好食品厂 | 广东省阳江市江城区沿江南西岸西拉路138号 | 阳江市江城区银岭惠旅食品便利店 | 阳江市江城区银岭科技产业园A3区A3-1号1楼 | 石磨黑芝麻糊 | 300克/袋 | / | 2019-06-01 | 霉菌║1.3×102,2.5×102,3.4×102,4.6×102,5.2×102CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| 佛山市尚谷食品有限公司 | 佛山市南海区九江镇龙高公路烟南段钢铁路B区9号地块综合楼首层102室及二楼、三楼、四楼 | 佛山市三水日日升商业连锁有限公司文辉分店 | 佛山市三水区西南街健力宝南路28号 | 咸干花生 | 600克/袋 | 果味园及图形商标 | 2019-04-19 | 过氧化值(以脂肪计)║0.74g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:国家轻工业食品质量监督检测广州站 |
| 广东南兴天虹果仁制品有限公司 | 佛山市顺德区龙江镇南坑路222号 | 广东永旺天河城商业有限公司佛山南海大沥分公司 | 佛山市南海区大沥镇联滘滘口路13号负一层部分、一层部分、二层部分、三层部分(住所申报) | 原味核桃仁(生干) | 120克/瓶 | 天虹牌 | 2019-05-09 | 大肠菌群║780;<10;<10;500;220CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 炒货食品及坚果制品 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
| 河源市靓帅宝酒业有限公司 | 河源市源城区源南镇白田村大塘埔小组地段(白田村公路边) | 河源市靓帅宝酒业有限公司 | 河源市源城区源南镇白田村大塘埔小组地段(白田村公路边) | 客源香牌客家娘酒 | 2.3L/罐,酒精度:13%Vol | 客源香 | 2019-03-26 | 酒精度║17.3%vol║12.0~14.0%vol | 酒类 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
