为您提供2019年12月03日美元兑日元价格实时行情:
代码 | USDJPY |
名称 | 美元兑日元 |
最新价 | 109.17 |
涨跌额 | 0.2000 |
涨跌幅 | 0.1835% |
开盘价 | 108.97 |
昨收价 | 108.97 |
最高价 | 109.21 |
最低价 | 108.94 |
数据来源时间 | 2019-12-03 14:16:34 |
更多外汇价格每日更新,请关注外汇频道。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
为您提供2019年12月03日美元兑日元价格实时行情:
代码 | USDJPY |
名称 | 美元兑日元 |
最新价 | 109.17 |
涨跌额 | 0.2000 |
涨跌幅 | 0.1835% |
开盘价 | 108.97 |
昨收价 | 108.97 |
最高价 | 109.21 |
最低价 | 108.94 |
数据来源时间 | 2019-12-03 14:16:34 |
更多外汇价格每日更新,请关注外汇频道。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。