大基金二期投资已在悄然推进,紫光展锐可能成为二期基随便找财经网出的第一个项目。据上证报报道,大基金二期将重点支持湖北的集成电路产业(IC)发展。在业内人士看来,随着大基金一期5年的投资期满,其部分投资已经进入了退出期,减持不仅是满足股东回报要求,也可以释放出更多资金,进行下一轮的产业投资和扶持。
具体来看,大基金除了持续支持当地的解决产业发展“卡脖子”问题的龙头公司外,还将重点支持一批装备、材料等相关领域的项目。
相关消息:大基金二期将重点支持湖北的集成电路产业(IC)发展
| 股票代码 | 股票简称 | 城市 | 所属行业 | a股流通市值(亿元) | 省份 | 所属概念 |
| 300184.SZ | 力源信息 | 武汉市 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ | 48.37亿 | 湖北省 | 芯片概念 |
| 300323.SZ | 华灿光电 | 武汉市 | 电子-光学光电子-LED | 56.16亿 | 湖北省 | 芯片概念 |
| 300054.SZ | 鼎龙股份 | 武汉市 | 化工-化学制品-其他化学制品 | 100.74亿 | 湖北省 | 芯片概念 |
| 300046.SZ | 台基股份 | 襄阳市 | 电子-半导体及元件-分立器件 | 46.46亿 | 湖北省 | 芯片概念 |
| 600141.SH | 兴发集团 | 宜昌市 | 化工-化学制品-磷化工及磷酸盐 | 68.44亿 | 湖北省 | 芯片概念 |
| 600879.SH | 航天电子 | 武汉市 | 国防军工-国防军工-航天装备 | 152.56亿 | 湖北省 | 芯片概念 |
| 000988.SZ | 华工科技 | 武汉市 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ | 222.04亿 | 湖北省 | 芯片概念 |
| 002281.SZ | 光迅科技 | 武汉市 | 信息设备-通信设备-通信传输设备 | 214.12亿 | 湖北省 | 芯片概念 |
| 600703.SH | 三安光电 | 荆州市 | 电子-光学光电子-LED | 854.02亿 | 湖北省 | 芯片概念 |
| 000670.SZ | *ST盈方 | 荆州市 | 电子-半导体及元件-集成电路 | 13.52亿 | 湖北省 | 芯片概念 |
| 600745.SH | 闻泰科技 | 黄石市 | 电子-电子制造-电子零部件制造 | 766.63亿 | 湖北省 | 芯片概念 |
| 603738.SH | 泰晶科技 | 随州市 | 电子-半导体及元件-被动元件 | 44.42亿元 | 湖北省 | 芯片概念 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
