今日余额宝最新收益率查询(2021年11月4号)
随便找财经网 理财 2021年11月4号讯
七日年化收益率(2021年11月4号):2.0470%
| 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
| 余额宝 | 0.5554 |
2.0470% |
| 净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率(%) | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-03 | 0.5554 | 2.0470% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-11-02 | 0.5569 | 2.0470% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-11-01 | 0.5544 | 2.0470% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-10-31 | 0.5551 | 2.0470% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-10-30 | 0.5552 | 2.0440% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-10-29 | 0.5552 | 2.0420% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-10-28 | 0.5545 | 2.0470% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-10-27 | 0.5549 | 2.0460% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-10-26 | 0.5571 | 2.0460% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-10-25 | 0.5538 | 2.0420% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-10-24 | 0.5507 | 2.0420% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-10-23 | 0.5508 | 2.0430% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-10-22 | 0.5638 | 2.0440% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-10-21 | 0.5538 | 2.0420% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-10-20 | 0.5547 | 2.0410% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-10-19 | 0.5497 | 2.0400% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-10-18 | 0.5540 | 2.0440% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-10-17 | 0.5522 | 2.0550% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-10-16 | 0.5523 | 2.0570% | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2021-10-15 | 0.5597 | 2.0580% | 开放申购 |
开放赎回 |
|
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
