| 3月天猫保健食品热销品牌排行 | |||
| 热销品牌排名 | 品牌名称 | 交易指数 | 交易增长幅度 |
| 1 | 汤臣倍健 | 1693122 | 29.17% |
| 2 | 修正 | 1222290 | 1.88% |
| 3 | 康恩贝 | 962032 | 18.07% |
| 4 | 养生堂 | 710838 | 31.11% |
| 5 | 碧生源 | 662732 | 39.03% |
| 6 | 百纯萃健 | 523457 | 3.31% |
| 7 | 善存 | 504734 | 36.78% |
| 8 | 国珍 | 467598 | 13.60% |
| 9 | 活力达 | 460994 | 30.54% |
| 10 | 蒂芬妮 | 455203 | 4.62% |
| 2月天猫保健食品热销品牌排行 | |||
| 热销品牌排名 | 品牌名称 | 交易指数 | 交易增长幅度 |
| 1 | 汤臣倍健 | 1468060 | 12.26% |
| 2 | 修正 | 1209637 | 30.59% |
| 3 | 康恩贝 | 876484 | 27.92% |
| 4 | 养生堂 | 610318 | 32.54% |
| 5 | 碧生源 | 550444 | 46.32% |
| 6 | 百纯萃健 | 513935 | 58.93% |
| 7 | 诺瑞特 | 467826 | 66.21% |
| 8 | 蒂芬妮 | 467544 | 70.54% |
| 9 | 国珍 | 435068 | 30.56% |
| 10 | 善存 | 422819 | 13.31% |
与2017年2月天猫保健食品热销榜对比,汤臣倍健、修正、康恩贝仍稳居榜单前三甲。然而,上月榜单中的诺瑞特等品牌却意外出局。
(来源:南^方^财^富^网)郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
