2019年定投什么基金好?定投哪些股票型基金收益高?2019年定投股票型基金收益前十排行榜
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 定投收益率 | |||
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | |||||
| 1 | 4851 | 广发医疗保健股票 | 11月15日 | 1.8157 | 51.56% | 53.13% | -- | -- |
| 2 | 3745 | 广发多元新兴股票 | 11月15日 | 1.405 | 48.83% | 46.34% | -- | -- |
| 3 | 913 | 农银汇理医疗保健主题 | 11月15日 | 1.6646 | 46.99% | 52.07% | 56.46% | -- |
| 4 | 6002 | 工银瑞信医药健康行业 | 11月15日 | 1.6715 | 42.41% | -- | -- | -- |
| 5 | 4075 | 交银医药创新股票 | 11月15日 | 1.8051 | 41.85% | 47.04% | -- | -- |
| 6 | 6003 | 工银瑞信医药健康行业 | 11月15日 | 1.657 | 41.78% | -- | -- | -- |
| 7 | 3230 | 创金合信医疗保健股票 | 11月15日 | 1.6437 | 41.35% | -- | -- | -- |
| 8 | 1915 | 宝盈医疗健康沪港深股 | 11月15日 | 1.21 | 41.12% | 34.91% | 36.51% | -- |
| 9 | 3231 | 创金合信医疗保健股票 | 11月15日 | 1.6388 | 41.04% | -- | -- | -- |
| 10 | 780 | 鹏华医疗保健股票 | 11月15日 | 1.611 | 40.99% | 36.83% | 35.52% | 34.42% |
南方财富网微信号:南方财富网
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
