2019年定投什么基金好?定投哪些混合型基金收益高?2019年定投混合型基金收益前十排行榜
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 定投收益率 | |||
| 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近5年 | |||||
| 1 | 6279 | 中金瑞祥灵活配置混合 | 11月18日 | 3.9077 | 220.56% | -- | -- | -- |
| 2 | 2939 | 广发创新升级灵活配置 | 11月18日 | 1.6798 | 49.22% | 49.22% | 52.71% | -- |
| 3 | 3096 | 中欧医疗健康混合C | 11月18日 | 1.862 | 46.20% | 49.44% | 64.97% | -- |
| 4 | 3095 | 中欧医疗健康混合A | 11月18日 | 1.863 | 46.11% | 49.20% | 64.65% | -- |
| 5 | 50026 | 博时医疗保健行业混合 | 11月18日 | 2.388 | 43.45% | 50.47% | 54.44% | 53.36% |
| 6 | 5689 | 中银医疗保健灵活配置 | 11月18日 | 1.5759 | 43.28% | -- | -- | -- |
| 7 | 320007 | 诺安成长混合 | 11月18日 | 1.133 | 43.07% | 39.96% | 30.21% | 16.95% |
| 8 | 519674 | 银河创新成长 | 11月18日 | 3.6526 | 42.88% | 44.61% | 48.71% | 57.32% |
| 9 | 1071 | 华安媒体互联网混合 | 11月18日 | 1.816 | 42.53% | 60.43% | 68.49% | -- |
| 10 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 11月18日 | 1.9183 | 42.21% | 39.68% | 34.70% | 25.83% |
南方财富网微信号:南方财富网
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
