9月第4周成交数据分析:
年化成交量,突破10亿的平台有9家。
年化成交量,突破1亿的平台有46家。
年化成交量排名前100家平台,周累计成交量317亿元。
9月第3周成交数据分析:
年化成交量,突破10亿的平台有8家。
年化成交量,突破1亿的平台有47家。
年化成交量排名前100家平台,周累计成交量336亿元。
接下来,让我们看下9月第4周,年化交易量排名前100的平台都有哪些!
| 序号 | 平台 | 规模交易量(亿元) | 平均借款期限(月) | 年化交易量(亿元) |
| 1 | 爱钱进 | 16.84 | 29.03 | 40.75 |
| 2 | 陆金服 | 16.65 | 29.26 | 40.60 |
| 3 | 有利网 | 12.90 | 22.64 | 24.34 |
| 4 | 宜人贷 | 9.00 | 29.86 | 22.39 |
| 5 | 人人贷 | 5.54 | 35.29 | 16.28 |
| 6 | 宜贷网 | 15.96 | 9.24 | 12.29 |
| 7 | 恒易融 | 4.25 | 31.88 | 11.29 |
| 8 | 银谷在线 | 5.30 | 25.02 | 11.04 |
| 9 | 拍拍贷 | 15.29 | 8.56 | 10.91 |
| 10 | 团贷网 | 15.14 | 7.15 | 9.02 |
| 11 | 你我贷 | 7.95 | 12.76 | 8.45 |
| 12 | 点融网 | 4.04 | 19.80 | 6.67 |
| 13 | 财富中国 | 4.77 | 15.54 | 6.18 |
| 14 | 微贷网 | 13.86 | 4.41 | 5.09 |
| 15 | 友金所 | 1.43 | 34.92 | 4.15 |
| 16 | 信用宝 | 2.21 | 20.40 | 3.76 |
| 17 | 小牛在线 | 8.19 | 4.78 | 3.26 |
| 18 | 银湖网 | 1.17 | 33.40 | 3.25 |
| 19 | 红岭创投 | 24.04 | 1.59 | 3.19 |
| 20 | 积木盒子 | 3.32 | 11.39 | 3.15 |
| 21 | 爱投资 | 3.27 | 10.95 | 2.98 |
| 22 | 金信网 | 4.29 | 8.08 | 2.89 |
| 23 | 鹏金所 | 4.87 | 7.09 | 2.88 |
| 24 | 泰然金融 | 5.04 | 6.30 | 2.65 |
| 25 | 翼龙贷 | 3.20 | 9.86 | 2.63 |
| 26 | 鑫合汇 | 22.64 | 1.30 | 2.45 |
| 27 | 诺诺镑客 | 0.86 | 31.02 | 2.23 |
| 28 | 民贷天下 | 2.11 | 10.95 | 1.92 |
| 29 | 广信贷 | 1.12 | 18.82 | 1.75 |
| 30 | 信和大金融 | 2.43 | 8.58 | 1.74 |
| 31 | 投哪网 | 3.08 | 6.68 | 1.71 |
| 32 | 聚宝匯 | 2.32 | 8.73 | 1.68 |
| 33 | 钜宝盆 | 0.56 | 35.84 | 1.66 |
| 34 | 共信赢 | 2.51 | 7.77 | 1.62 |
| 35 | 花虾金融 | 0.60 | 31.90 | 1.59 |
| 36 | 和信贷 | 2.08 | 8.28 | 1.43 |
| 37 | 小诺理财 | 2.92 | 5.45 | 1.32 |
| 38 | 联金所 | 0.58 | 24.29 | 1.18 |
| 39 | 温商贷 | 2.81 | 5.01 | 1.17 |
| 40 | PPmoney | 3.59 | 3.88 | 1.16 |
| 41 | 人人聚财 | 1.46 | 9.26 | 1.13 |
| 42 | 冠e通 | 1.42 | 9.47 | 1.12 |
| 43 | 汇盈金服 | 2.74 | 4.79 | 1.09 |
| 44 | 搜易贷 | 2.07 | 6.06 | 1.05 |
| 45 | 银豆网 | 1.03 | 12.02 | 1.03 |
| 46 | 普惠家 | 0.67 | 18.19 | 1.02 |
| 47 | 轻易贷 | 4.86 | 2.33 | 0.94 |
| 48 | e路同心 | 1.15 | 9.47 | 0.91 |
| 49 | 融金所 | 1.87 | 5.78 | 0.90 |
| 50 | 钱盆网 | 1.39 | 6.24 | 0.72 |
| 51 | 金银猫 | 1.57 | 5.25 | 0.69 |
| 52 | 抱财网 | 0.79 | 10.41 | 0.68 |
| 53 | 易通贷 | 1.63 | 5.00 | 0.68 |
| 54 | 理财范 | 1.04 | 7.81 | 0.68 |
| 55 | 付融宝 | 0.95 | 8.46 | 0.67 |
| 56 | 网利宝 | 1.79 | 4.34 | 0.65 |
| 57 | 善林财富 | 0.87 | 8.95 | 0.65 |
| 58 | 白菜金融 | 0.48 | 15.57 | 0.62 |
| 59 | 金投行 | 1.07 | 6.80 | 0.61 |
| 60 | 小微金融 | 1.17 | 6.08 | 0.59 |
| 61 | 君融贷 | 1.19 | 5.74 | 0.57 |
| 62 | 信融财富 | 1.09 | 6.25 | 0.57 |
| 63 | 欢乐合家 | 1.04 | 6.56 | 0.57 |
| 64 | 短融网 | 0.51 | 13.19 | 0.56 |
| 65 | 向上金服 | 2.75 | 2.34 | 0.54 |
| 66 | 钱吧 | 0.48 | 13.26 | 0.53 |
| 67 | 合时代 | 0.89 | 7.01 | 0.52 |
| 68 | 安捷财富 | 0.48 | 12.90 | 0.52 |
| 69 | 米庄理财 | 1.75 | 3.48 | 0.51 |
| 70 | 有融网 | 1.53 | 3.98 | 0.51 |
| 71 | 钱多多 | 0.92 | 6.52 | 0.50 |
| 72 | 博金贷 | 1.37 | 4.37 | 0.50 |
| 73 | 首E家 | 1.26 | 4.59 | 0.48 |
| 74 | 永利宝 | 0.43 | 13.34 | 0.48 |
| 75 | 新新贷 | 0.43 | 12.62 | 0.45 |
| 76 | 理财农场 | 0.82 | 6.45 | 0.44 |
| 77 | 一起好 | 0.81 | 6.53 | 0.44 |
| 78 | 东方汇 | 2.12 | 2.43 | 0.43 |
| 79 | 金联储 | 1.78 | 2.87 | 0.43 |
| 80 | 爱钱帮 | 1.72 | 2.85 | 0.41 |
| 81 | 365易贷 | 0.89 | 5.01 | 0.37 |
| 82 | 金融工场 | 0.87 | 4.93 | 0.36 |
| 83 | 道口贷 | 1.16 | 3.72 | 0.36 |
| 84 | 宜聚网 | 0.83 | 5.06 | 0.35 |
| 85 | 理想宝 | 1.01 | 4.15 | 0.35 |
| 86 | 招商贷 | 1.04 | 3.96 | 0.34 |
| 87 | 拓道金服 | 1.14 | 3.55 | 0.34 |
| 88 | 生菜金融 | 1.56 | 2.56 | 0.33 |
| 89 | 链链金融 | 0.42 | 9.38 | 0.33 |
| 90 | 新城金融 | 0.79 | 4.94 | 0.33 |
| 91 | 珠宝贷 | 1.13 | 3.34 | 0.31 |
| 92 | 恒信易贷 | 0.55 | 6.66 | 0.30 |
| 93 | 金融圈 | 0.64 | 5.65 | 0.30 |
| 94 | 图腾贷 | 0.73 | 4.93 | 0.30 |
| 95 | 掌众金融 | 1.97 | 1.75 | 0.29 |
| 96 | 钱保姆 | 0.99 | 3.42 | 0.28 |
| 97 | 易港金融 | 0.53 | 6.37 | 0.28 |
| 98 | 新升贷 | 1.02 | 3.21 | 0.27 |
| 99 | 隆金宝 | 0.54 | 6.02 | 0.27 |
| 100 | 多多理财 | 0.62 | 5.21 | 0.27 |
注:以上数据整理自第三方网站披露的数据和平台方提供的数据,存在一定误差,但是,完全具有参考意义!
提示:
1、标记黄色底部的平台,表示有线下团队合作的平台。
标注蓝色字体的平台,点击超链接可以阅读平台介绍。
2、由于很多平台有一个月,甚至几天的超短期标的存在,导致规模交易量排名对读者存在一定误导。所以,本文采用年化成交量排名,以求更加客观有效。
年化交易量=规模交易量/365*投资期限(天数)
3、监管要求网贷平台必须在线上成交,所以,时至今日还是线下签合同的所谓“p2p公司”,投资者切勿轻信投资。同时,一个月的年化成交量少于1亿的平台,建议投资者也不要轻易投资。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
