| 中国民间借贷市场利率指数 | ||||||
| 统计日期:2017年12月22日(星期五) | ||||||
| 综合 | 1个月 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | |
| 当日 | 8.85% | 7.91% | 8.97% | 9.74% | 9.95% | 10.07% |
| 综指 | 38 | 35 | 33 | 43 | 43 | 92 |
| 工指 | 39 | 36 | 33 | 44 | 48 | 96 |
| 成交额比例 | 100.00% | 32.74% | 17.35% | 15.29% | 15.84% | 18.79% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
