| 中国民间借贷市场利率指数 | ||||||
| 统计日期:2017年12月23日(星期六) | ||||||
| 综合 | 1个月 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | |
| 当日 | 8.62% | 7.97% | 9.13% | 10.08% | 9.92% | 10.60% |
| 综指 | 37 | 35 | 34 | 45 | 43 | 97 |
| 假指 | 33 | 32 | 31 | 41 | 35 | 82 |
| 成交额比例 | 100.00% | 44.28% | 17.95% | 13.50% | 13.70% | 10.57% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
