| 中国民间借贷市场利率指数 | ||||||
| 统计日期:2017年12月25日(星期一) | ||||||
| 综合 | 1个月 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | |
| 当日 | 8.85% | 7.89% | 8.92% | 9.68% | 9.84% | 8.98% |
| 综指 | 38 | 34 | 33 | 43 | 43 | 82 |
| 工指 | 39 | 36 | 33 | 44 | 48 | 86 |
| 成交额比例 | 100.00% | 31.89% | 15.06% | 13.03% | 16.05% | 23.97% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
