| 中国民间借贷市场利率指数 | ||||||
| 统计日期:2017年12月24日(星期日) | ||||||
| 综合 | 1个月 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | |
| 当日 | 8.90% | 8.00% | 9.12% | 9.75% | 10.13% | 10.48% |
| 综指 | 38 | 35 | 34 | 43 | 44 | 96 |
| 假指 | 34 | 32 | 31 | 39 | 35 | 81 |
| 成交额比例 | 100.00% | 43.21% | 16.45% | 14.96% | 15.90% | 9.49% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
