根据中国P2P网贷指数和相关板块P2P网贷指数整理
中国P2P网贷期限龙虎榜 | |||
日期:2017年11月20日(星期一) | |||
名称 | 平均期限 | 与全国比较 | |
第一名 | 北京市P2P网贷平台 | 12.60月 | +5.10月 |
第二名 | 上海市P2P网贷平台 | 8.36月 | +0.86月 |
第三名 | 湖北省P2P网贷平台 | 7.62月 | +0.12月 |
第四名 | 云南省P2P网贷平台 | 7.36月 | -0.14月 |
第五名 | 浙江省P2P网贷平台 | 6.80月 | -0.70月 |
第六名 | 重庆市P2P网贷平台 | 6.77月 | -0.73月 |
第七名 | 深圳市P2P网贷平台 | 6.48月 | -1.02月 |
第八名 | 广东省P2P网贷平台 | 6.26月 | -1.24月 |
第九名 | 甘肃省P2P网贷平台 | 6.23月 | -1.27月 |
第十名 | 吉林省P2P网贷平台 | 6.18月 | -1.32月 |
备注:(1)全国P2P网贷期限为 7.50月,“+”表示高,“-”表示低;(2)广东省含深圳市平台,但深圳又单独列出;(3)排名从高到低进行。 | |||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
