根据中国P2P网贷指数和相关板块P2P网贷指数整理
中国P2P网贷成交额龙虎榜 | |||
日期:2017年12月18日(星期一) | |||
名称 | 总成交额 | 与全国比较 | |
第一名 | 上海市P2P网贷平台 | 263,722万元 | 26.25% |
第二名 | 广东省P2P网贷平台 | 256,210万元 | 25.50% |
第三名 | 北京市P2P网贷平台 | 229,421万元 | 22.83% |
第四名 | 深圳市P2P网贷平台 | 198,659万元 | 19.77% |
第五名 | 浙江省P2P网贷平台 | 155,291万元 | 15.45% |
第六名 | 河北省P2P网贷平台 | 24,871万元 | 2.48% |
第七名 | 江苏省P2P网贷平台 | 14,490万元 | 1.44% |
第八名 | 湖北省P2P网贷平台 | 7,572万元 | 0.75% |
第九名 | 山东省P2P网贷平台 | 7,003万元 | 0.70% |
第十名 | 安徽省P2P网贷平台 | 6,102万元 | 0.61% |
备注:(1)全国P2P网贷总成交额1,004,829万元;(2)广东省含深圳市平台,但深圳又单独列出;(3)排名从高到低进行。 | |||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
