根据中国P2P网贷指数和相关板块P2P网贷指数整理
中国P2P网贷利率龙虎榜 | |||
日期:2017年12月18日(星期一) | |||
名称 | 平均综合利率 | 与全国比较 | |
第一名 | 青海省P2P网贷平台 | 7.50% | -2.33% |
第二名 | 上海市P2P网贷平台 | 7.94% | -1.89% |
第三名 | 海南省P2P网贷平台 | 8.08% | -1.75% |
第四名 | 内蒙古自治区P2P网贷平台 | 8.27% | -1.56% |
第五名 | 河北省P2P网贷平台 | 8.41% | -1.42% |
第六名 | 江苏省P2P网贷平台 | 8.65% | -1.18% |
第七名 | 浙江省P2P网贷平台 | 8.66% | -1.17% |
第八名 | 重庆市P2P网贷平台 | 8.88% | -0.95% |
第九名 | 山东省P2P网贷平台 | 9.17% | -0.66% |
第十名 | 北京市P2P网贷平台 | 9.28% | -0.55% |
备注:(1)全国P2P网贷平均年综合利率为 9.83%;“+”表示高,“-”表示低;(2)广东省平台含深圳市,但深圳又单独列出。(3)排名从低到高进行。 | |||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
