根据中国P2P网贷指数和相关板块P2P网贷指数整理
中国P2P网贷成交额龙虎榜 | |||
日期:2017年12月25日(星期一) | |||
名称 | 总成交额 | 与全国比较 | |
第一名 | 北京市P2P网贷平台 | 259,183万元 | 23.12% |
第二名 | 广东省P2P网贷平台 | 259,105万元 | 23.11% |
第三名 | 上海市P2P网贷平台 | 249,925万元 | 22.29% |
第四名 | 深圳市P2P网贷平台 | 208,271万元 | 18.58% |
第五名 | 浙江省P2P网贷平台 | 133,445万元 | 11.90% |
第六名 | 江苏省P2P网贷平台 | 121,841万元 | 10.87% |
第七名 | 山西省P2P网贷平台 | 17,575万元 | 1.57% |
第八名 | 河北省P2P网贷平台 | 11,416万元 | 1.02% |
第九名 | 安徽省P2P网贷平台 | 6,958万元 | 0.62% |
第十名 | 山东省P2P网贷平台 | 6,800万元 | 0.61% |
备注:(1)全国P2P网贷总成交额1,121,090万元;(2)广东省含深圳市平台,但深圳又单独列出;(3)排名从高到低进行。 | |||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
