根据中国P2P网贷指数和相关板块P2P网贷指数整理
中国P2P网贷期限龙虎榜 | |||
日期:2017年12月11日(星期一) | |||
名称 | 平均期限 | 与全国比较 | |
第一名 | 北京市P2P网贷平台 | 12.79月 | +4.20月 |
第二名 | 上海市P2P网贷平台 | 10.69月 | +2.10月 |
第三名 | 海南省P2P网贷平台 | 8.36月 | -0.23月 |
第四名 | 湖北省P2P网贷平台 | 7.92月 | -0.67月 |
第五名 | 吉林省P2P网贷平台 | 7.27月 | -1.32月 |
第六名 | 黑龙江省P2P网贷平台 | 7.25月 | -1.34月 |
第七名 | 广东省P2P网贷平台 | 6.64月 | -1.95月 |
第八名 | 深圳市P2P网贷平台 | 6.41月 | -2.18月 |
第九名 | 山东省P2P网贷平台 | 6.18月 | -2.41月 |
第十名 | 福建省P2P网贷平台 | 5.78月 | -2.81月 |
备注:(1)全国P2P网贷期限为 8.59月,“+”表示高,“-”表示低;(2)广东省含深圳市平台,但深圳又单独列出;(3)排名从高到低进行。 | |||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
