根据中国P2P网贷指数和相关板块P2P网贷指数整理
中国P2P网贷人数龙虎榜 | |||
日期:2017年12月11日(星期一) | |||
名称 | 总人数 | 与全国比较 | |
第一名 | 北京市P2P网贷平台 | 370,470人 | 48.04% |
第二名 | 广东省P2P网贷平台 | 204,648人 | 26.54% |
第三名 | 深圳市P2P网贷平台 | 175,481人 | 22.75% |
第四名 | 上海市P2P网贷平台 | 107,104人 | 13.89% |
第五名 | 浙江省P2P网贷平台 | 41,094人 | 5.33% |
第六名 | 新疆维吾尔自治区P2P网贷平台 | 9,669人 | 1.25% |
第七名 | 江苏省P2P网贷平台 | 9,154人 | 1.19% |
第八名 | 湖北省P2P网贷平台 | 4,469人 | 0.58% |
第九名 | 广西壮族自治区P2P网贷平台 | 4,425人 | 0.57% |
第十名 | 江西省P2P网贷平台 | 3,970人 | 0.51% |
备注:(1)全国P2P网贷总参与人数 771,182人;(2)广东省含深圳市平台,但深圳又单独列出;(3)排名从高到低进行。 | |||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
