根据中国P2P网贷指数和相关板块P2P网贷指数整理
中国P2P网贷成交额龙虎榜 | |||
日期:2017年11月27日(星期一) | |||
名称 | 总成交额 | 与全国比较 | |
第一名 | 广东省P2P网贷平台 | 245,732万元 | 26.02% |
第二名 | 上海市P2P网贷平台 | 221,562万元 | 23.46% |
第三名 | 北京市P2P网贷平台 | 220,394万元 | 23.34% |
第四名 | 深圳市P2P网贷平台 | 202,301万元 | 21.42% |
第五名 | 浙江省P2P网贷平台 | 168,455万元 | 17.84% |
第六名 | 江苏省P2P网贷平台 | 21,361万元 | 2.26% |
第七名 | 湖北省P2P网贷平台 | 8,105万元 | 0.86% |
第八名 | 天津市P2P网贷平台 | 5,920万元 | 0.63% |
第九名 | 山东省P2P网贷平台 | 5,600万元 | 0.59% |
第十名 | 安徽省P2P网贷平台 | 5,083万元 | 0.54% |
备注:(1)全国P2P网贷总成交额944,370万元;(2)广东省含深圳市平台,但深圳又单独列出;(3)排名从高到低进行。 | |||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
