根据中国P2P网贷指数和相关板块P2P网贷指数整理
中国P2P网贷期限龙虎榜 | |||
日期:2017年11月27日(星期一) | |||
名称 | 平均期限 | 与全国比较 | |
第一名 | 上海市P2P网贷平台 | 17.04月 | +9.59月 |
第二名 | 北京市P2P网贷平台 | 13.44月 | +5.99月 |
第三名 | 四川省P2P网贷平台 | 7.79月 | +0.34月 |
第四名 | 深圳市P2P网贷平台 | 7.57月 | +0.12月 |
第五名 | 广东省P2P网贷平台 | 7.11月 | -0.34月 |
第六名 | 内蒙古自治区P2P网贷平台 | 6.95月 | -0.50月 |
第七名 | 黑龙江省P2P网贷平台 | 6.75月 | -0.70月 |
第八名 | 湖北省P2P网贷平台 | 6.75月 | -0.70月 |
第九名 | 广西壮族自治区P2P网贷平台 | 5.92月 | -1.53月 |
第十名 | 甘肃省P2P网贷平台 | 5.80月 | -1.65月 |
备注:(1)全国P2P网贷期限为 7.45月,“+”表示高,“-”表示低;(2)广东省含深圳市平台,但深圳又单独列出;(3)排名从高到低进行。 | |||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
