根据中国P2P网贷指数和相关板块P2P网贷指数整理
中国P2P网贷利率龙虎榜 | |||
日期:2017年11月30日(星期四) | |||
名称 | 平均综合利率 | 与全国比较 | |
第一名 | 海南省P2P网贷平台 | 5.87% | -3.50% |
第二名 | 天津市P2P网贷平台 | 7.20% | -2.17% |
第三名 | 青海省P2P网贷平台 | 7.43% | -1.94% |
第四名 | 甘肃省P2P网贷平台 | 8.14% | -1.23% |
第五名 | 江苏省P2P网贷平台 | 8.26% | -1.11% |
第六名 | 吉林省P2P网贷平台 | 8.73% | -0.64% |
第七名 | 浙江省P2P网贷平台 | 8.91% | -0.46% |
第八名 | 河北省P2P网贷平台 | 9.30% | -0.07% |
第九名 | 重庆市P2P网贷平台 | 9.30% | -0.07% |
第十名 | 辽宁省P2P网贷平台 | 9.34% | -0.03% |
备注:(1)全国P2P网贷平均年综合利率为 9.37%;“+”表示高,“-”表示低;(2)广东省平台含深圳市,但深圳又单独列出。(3)排名从低到高进行。 | |||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
