根据中国P2P网贷指数和相关板块P2P网贷指数整理
中国P2P网贷成交额龙虎榜 | |||
日期:2017年12月1日(星期五) | |||
名称 | 总成交额 | 与全国比较 | |
第一名 | 上海市P2P网贷平台 | 259,168万元 | 24.13% |
第二名 | 广东省P2P网贷平台 | 246,250万元 | 22.93% |
第三名 | 北京市P2P网贷平台 | 239,842万元 | 22.33% |
第四名 | 浙江省P2P网贷平台 | 205,355万元 | 19.12% |
第五名 | 深圳市P2P网贷平台 | 192,913万元 | 17.96% |
第六名 | 江苏省P2P网贷平台 | 32,932万元 | 3.07% |
第七名 | 新疆维吾尔自治区P2P网贷平台 | 16,901万元 | 1.57% |
第八名 | 山东省P2P网贷平台 | 8,466万元 | 0.79% |
第九名 | 天津市P2P网贷平台 | 8,264万元 | 0.77% |
第十名 | 河北省P2P网贷平台 | 8,104万元 | 0.75% |
备注:(1)全国P2P网贷总成交额1,073,914万元;(2)广东省含深圳市平台,但深圳又单独列出;(3)排名从高到低进行。 | |||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
