根据中国P2P网贷指数和相关板块P2P网贷指数整理
中国P2P网贷期限龙虎榜 | |||
日期:2017年12月4日(星期一) | |||
名称 | 平均期限 | 与全国比较 | |
第一名 | 上海市P2P网贷平台 | 11.28月 | +4.77月 |
第二名 | 北京市P2P网贷平台 | 11.16月 | +4.65月 |
第三名 | 黑龙江省P2P网贷平台 | 7.71月 | +1.20月 |
第四名 | 深圳市P2P网贷平台 | 6.89月 | +0.38月 |
第五名 | 广东省P2P网贷平台 | 6.77月 | +0.26月 |
第六名 | 湖北省P2P网贷平台 | 6.70月 | +0.19月 |
第七名 | 内蒙古自治区P2P网贷平台 | 6.14月 | -0.37月 |
第八名 | 广西壮族自治区P2P网贷平台 | 5.96月 | -0.55月 |
第九名 | 安徽省P2P网贷平台 | 5.83月 | -0.68月 |
第十名 | 重庆市P2P网贷平台 | 5.58月 | -0.93月 |
备注:(1)全国P2P网贷期限为 6.51月,“+”表示高,“-”表示低;(2)广东省含深圳市平台,但深圳又单独列出;(3)排名从高到低进行。 | |||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
