根据中国P2P网贷指数和相关板块P2P网贷指数整理
中国P2P网贷成交额龙虎榜 | |||
日期:2017年12月4日(星期一) | |||
名称 | 总成交额 | 与全国比较 | |
第一名 | 广东省P2P网贷平台 | 223,871万元 | 27.46% |
第二名 | 北京市P2P网贷平台 | 182,212万元 | 22.35% |
第三名 | 深圳市P2P网贷平台 | 177,919万元 | 21.82% |
第四名 | 上海市P2P网贷平台 | 156,450万元 | 19.19% |
第五名 | 浙江省P2P网贷平台 | 147,487万元 | 18.09% |
第六名 | 江苏省P2P网贷平台 | 25,290万元 | 3.10% |
第七名 | 河北省P2P网贷平台 | 16,977万元 | 2.08% |
第八名 | 新疆维吾尔自治区P2P网贷平台 | 10,190万元 | 1.25% |
第九名 | 天津市P2P网贷平台 | 7,276万元 | 0.89% |
第十名 | 山东省P2P网贷平台 | 6,325万元 | 0.78% |
备注:(1)全国P2P网贷总成交额815,381万元;(2)广东省含深圳市平台,但深圳又单独列出;(3)排名从高到低进行。 | |||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
