根据中国P2P网贷指数和相关板块P2P网贷指数整理
中国P2P网贷人数龙虎榜 | |||
日期:2017年12月4日(星期一) | |||
名称 | 总人数 | 与全国比较 | |
第一名 | 广东省P2P网贷平台 | 193,430人 | 44.74% |
第二名 | 深圳市P2P网贷平台 | 169,052人 | 39.10% |
第三名 | 北京市P2P网贷平台 | 82,688人 | 19.13% |
第四名 | 上海市P2P网贷平台 | 75,778人 | 17.53% |
第五名 | 浙江省P2P网贷平台 | 40,476人 | 9.36% |
第六名 | 新疆维吾尔自治区P2P网贷平台 | 6,755人 | 1.56% |
第七名 | 广西壮族自治区P2P网贷平台 | 6,357人 | 1.47% |
第八名 | 江苏省P2P网贷平台 | 6,070人 | 1.40% |
第九名 | 湖北省P2P网贷平台 | 3,037人 | 0.70% |
第十名 | 河北省P2P网贷平台 | 2,414人 | 0.56% |
备注:(1)全国P2P网贷总参与人数 432,352人;(2)广东省含深圳市平台,但深圳又单独列出;(3)排名从高到低进行。 | |||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
