根据中国P2P网贷指数和相关板块P2P网贷指数整理
中国P2P网贷成交额龙虎榜 | |||
日期:2017年12月6日(星期三) | |||
名称 | 总成交额 | 与全国比较 | |
第一名 | 北京市P2P网贷平台 | 248,856万元 | 27.57% |
第二名 | 广东省P2P网贷平台 | 224,032万元 | 24.82% |
第三名 | 深圳市P2P网贷平台 | 177,859万元 | 19.71% |
第四名 | 浙江省P2P网贷平台 | 170,447万元 | 18.89% |
第五名 | 上海市P2P网贷平台 | 157,024万元 | 17.40% |
第六名 | 江苏省P2P网贷平台 | 21,528万元 | 2.39% |
第七名 | 河北省P2P网贷平台 | 16,468万元 | 1.82% |
第八名 | 新疆维吾尔自治区P2P网贷平台 | 10,348万元 | 1.15% |
第九名 | 山东省P2P网贷平台 | 7,508万元 | 0.83% |
第十名 | 安徽省P2P网贷平台 | 6,965万元 | 0.77% |
备注:(1)全国P2P网贷总成交额902,524万元;(2)广东省含深圳市平台,但深圳又单独列出;(3)排名从高到低进行。 | |||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
