根据中国P2P网贷指数和相关板块P2P网贷指数整理
中国P2P网贷成交额龙虎榜 | |||
日期:2017年12月11日(星期一) | |||
名称 | 总成交额 | 与全国比较 | |
第一名 | 上海市P2P网贷平台 | 248,466万元 | 24.58% |
第二名 | 广东省P2P网贷平台 | 244,693万元 | 24.20% |
第三名 | 北京市P2P网贷平台 | 237,418万元 | 23.48% |
第四名 | 深圳市P2P网贷平台 | 195,651万元 | 19.35% |
第五名 | 浙江省P2P网贷平台 | 170,247万元 | 16.84% |
第六名 | 江苏省P2P网贷平台 | 15,608万元 | 1.54% |
第七名 | 河北省P2P网贷平台 | 15,266万元 | 1.51% |
第八名 | 新疆维吾尔自治区P2P网贷平台 | 12,390万元 | 1.23% |
第九名 | 湖北省P2P网贷平台 | 10,136万元 | 1.00% |
第十名 | 山东省P2P网贷平台 | 8,328万元 | 0.82% |
备注:(1)全国P2P网贷总成交额1,011,012万元;(2)广东省含深圳市平台,但深圳又单独列出;(3)排名从高到低进行。 | |||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
