根据中国P2P网贷指数和相关板块P2P网贷指数整理
中国P2P网贷利率龙虎榜 | |||
日期:2017年12月11日(星期一) | |||
名称 | 平均综合利率 | 与全国比较 | |
第一名 | 甘肃省P2P网贷平台 | 6.12% | -2.96% |
第二名 | 海南省P2P网贷平台 | 6.78% | -2.30% |
第三名 | 青海省P2P网贷平台 | 7.22% | -1.86% |
第四名 | 吉林省P2P网贷平台 | 7.50% | -1.58% |
第五名 | 内蒙古自治区P2P网贷平台 | 8.13% | -0.95% |
第六名 | 河北省P2P网贷平台 | 8.44% | -0.64% |
第七名 | 上海市P2P网贷平台 | 8.49% | -0.59% |
第八名 | 重庆市P2P网贷平台 | 8.65% | -0.43% |
第九名 | 浙江省P2P网贷平台 | 9.01% | -0.07% |
第十名 | 江苏省P2P网贷平台 | 9.08% | -0.00% |
备注:(1)全国P2P网贷平均年综合利率为 9.08%;“+”表示高,“-”表示低;(2)广东省平台含深圳市,但深圳又单独列出。(3)排名从低到高进行。 | |||
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
