| 中国民间借贷市场利率指数 | ||||||
| 统计日期:2017年12月12日(星期二) | ||||||
| 综合 | 1个月 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | |
| 当日 | 9.16% | 8.40% | 9.06% | 9.29% | 9.61% | 10.00% |
| 综指 | 39 | 37 | 33 | 41 | 42 | 91 |
| 工指 | 40 | 38 | 33 | 42 | 46 | 95 |
| 成交额比例 | 100.00% | 29.64% | 19.65% | 15.03% | 18.32% | 17.36% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
