| 中国民间借贷市场利率指数 | ||||||
| 统计日期:2017年12月13日(星期三) | ||||||
| 综合 | 1个月 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | |
| 当日 | 8.95% | 8.00% | 8.86% | 9.10% | 9.60% | 10.45% |
| 综指 | 38 | 35 | 33 | 41 | 42 | 95 |
| 工指 | 39 | 36 | 32 | 41 | 46 | 100 |
| 成交额比例 | 100.00% | 35.51% | 18.17% | 15.27% | 16.81% | 14.25% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
