| 中国民间借贷市场利率指数 | ||||||
| 统计日期:2017年12月15日(星期五) | ||||||
| 综合 | 1个月 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | |
| 当日 | 9.46% | 8.06% | 8.96% | 9.30% | 9.65% | 8.78% |
| 综指 | 40 | 35 | 33 | 41 | 42 | 80 |
| 工指 | 41 | 36 | 33 | 42 | 47 | 84 |
| 成交额比例 | 100.00% | 31.69% | 17.52% | 14.11% | 15.45% | 21.23% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
