| 中国民间借贷市场利率指数 | ||||||
| 统计日期:2017年12月18日(星期一) | ||||||
| 综合 | 1个月 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | |
| 当日 | 9.83% | 8.11% | 9.05% | 9.18% | 9.40% | 10.23% |
| 综指 | 42 | 35 | 33 | 41 | 41 | 93 |
| 工指 | 43 | 37 | 33 | 41 | 45 | 98 |
| 成交额比例 | 100.00% | 36.61% | 16.66% | 14.14% | 16.18% | 16.40% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
