| 中国民间借贷市场利率指数 | ||||||
| 统计日期:2017年12月19日(星期二) | ||||||
| 综合 | 1个月 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | |
| 当日 | 10.25% | 8.33% | 8.91% | 9.08% | 9.43% | 10.29% |
| 综指 | 44 | 36 | 33 | 40 | 41 | 94 |
| 工指 | 45 | 38 | 33 | 41 | 46 | 98 |
| 成交额比例 | 100.00% | 36.76% | 16.63% | 14.61% | 14.96% | 17.04% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
