| 中国民间借贷市场利率指数 | ||||||
| 统计日期:2017年12月17日(星期日) | ||||||
| 综合 | 1个月 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | |
| 当日 | 9.90% | 8.62% | 9.25% | 9.60% | 9.75% | 11.20% |
| 综指 | 42 | 38 | 34 | 43 | 42 | 102 |
| 假指 | 38 | 34 | 32 | 39 | 34 | 86 |
| 成交额比例 | 100.00% | 46.32% | 17.65% | 13.44% | 13.09% | 9.50% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
