| 中国民间借贷市场利率指数 | ||||||
| 统计日期:2017年12月20日(星期三) | ||||||
| 综合 | 1个月 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | |
| 当日 | 9.07% | 8.13% | 8.87% | 9.05% | 9.52% | 9.59% |
| 综指 | 39 | 35 | 33 | 40 | 41 | 87 |
| 工指 | 40 | 37 | 32 | 41 | 46 | 91 |
| 成交额比例 | 100.00% | 35.40% | 18.27% | 14.91% | 15.95% | 15.47% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
