| 中国民间借贷市场利率指数 | ||||||
| 统计日期:2017年12月21日(星期四) | ||||||
| 综合 | 1个月 | 1-3个月 | 3-6个月 | 6-12个月 | 1年以上 | |
| 当日 | 8.57% | 8.35% | 8.66% | 9.31% | 9.07% | 9.73% |
| 综指 | 37 | 36 | 32 | 41 | 39 | 89 |
| 工指 | 37 | 38 | 32 | 42 | 44 | 93 |
| 成交额比例 | 100.00% | 28.77% | 18.60% | 15.73% | 19.20% | 17.70% |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
