中国银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8958 | 0.8887 | 0.8994 | 0.8994 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8709 | 0.8417 | 0.8743 | 0.9024 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0259 | 6.9687 | 7.0556 | 7.0556 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.7871 | 7.5451 | 7.8445 | 7.8619 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2166 | -- | 0.2336 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0497 | 4.8938 | 5.0851 | 5.1003 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.066101 | 0.064048 | 0.066588 | 0.066624 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2274 | 0.2204 | 0.2292 | 0.2362 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1336 | 0.1294 | 0.1346 | 0.1409 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005771 | 0.005568 | 0.005817 | 0.006029 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.4803 | 8.2168 | 8.5427 | 8.5635 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2665 | 5.1002 | 5.3053 | 5.3181 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.7561 | 4.6084 | 4.7911 | 4.8028 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1767 | 6.9552 | 7.2271 | 7.2509 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7269 | 0.7044 | 0.7327 | 0.7348 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0431 | 1.0109 | 1.0515 | 1.0544 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7764 | 0.7524 | 0.7826 | 0.7848 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5125 | 4.3732 | 4.5441 | 4.5998 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.1061 | 0.0996 | 0.1069 | 0.111 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6862 | -- | 1.7014 | -- | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000477 | -- | 0.000511 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.092143 | -- | 0.103905 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4592 | 0.424 | 0.4624 | 0.4976 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.8245 | -- | 1.9195 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.6929 | -- | 1.8516 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.2592 | 1.1975 | 1.2694 | 1.4322 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8493 | -- | 1.9835 | 08-16 09:40 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
