中国银行外汇牌价一览表2019.8.3今日汇率查询
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8844 | 0.8774 | 0.888 | 0.888 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.861 | 0.8321 | 0.8644 | 0.8921 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.926 | 6.8696 | 6.9553 | 6.9553 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6818 | 7.4431 | 7.7385 | 7.7557 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2128 | -- | 0.2295 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0223 | 4.8673 | 5.0575 | 5.0727 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.064875 | 0.062859 | 0.065352 | 0.065387 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.225 | 0.218 | 0.2268 | 0.2338 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1338 | 0.1296 | 0.1348 | 0.1411 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005737 | 0.005535 | 0.005783 | 0.005993 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.4122 | 8.1508 | 8.4742 | 8.4948 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2384 | 5.073 | 5.277 | 5.2898 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.7044 | 4.5582 | 4.739 | 4.7506 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.0386 | 6.8214 | 7.088 | 7.1113 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7172 | 0.6951 | 0.723 | 0.725 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0283 | 0.9965 | 1.0365 | 1.0394 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7751 | 0.7512 | 0.7813 | 0.7835 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5194 | 4.38 | 4.5512 | 4.607 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.106 | 0.0995 | 0.1068 | 0.1109 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6783 | -- | 1.6935 | -- | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000472 | -- | 0.000506 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.093622 | -- | 0.105574 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4698 | 0.4337 | 0.473 | 0.5091 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.7984 | -- | 1.892 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.7145 | -- | 1.8752 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.2431 | 1.1822 | 1.2531 | 1.4138 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8227 | -- | 1.9549 | 08-03 05:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
