| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8789 | 0.8719 | 0.8824 | 0.8824 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8547 | 0.8261 | 0.8581 | 0.8856 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.8755 | 6.8196 | 6.9047 | 6.9047 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6472 | 7.4096 | 7.7036 | 7.7207 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2138 | -- | 0.2305 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0094 | 4.8548 | 5.0446 | 5.0597 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.0631 | 0.06114 | 0.063564 | 0.063599 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2224 | 0.2155 | 0.2242 | 0.2311 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1345 | 0.1303 | 0.1355 | 0.1419 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005802 | 0.005598 | 0.005848 | 0.006061 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.3599 | 8.1001 | 8.4215 | 8.4419 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2129 | 5.0484 | 5.2514 | 5.2641 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.7368 | 4.5896 | 4.7716 | 4.7833 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 6.9212 | 6.7076 | 6.9698 | 6.9927 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7229 | 0.7006 | 0.7287 | 0.7307 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0234 | 0.9918 | 1.0316 | 1.0345 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7883 | 0.764 | 0.7947 | 0.7969 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.549 | 4.4086 | 4.581 | 4.6371 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.1082 | 0.1015 | 0.109 | 0.1132 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6755 | -- | 1.6906 | -- | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000474 | -- | 0.000508 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.094209 | -- | 0.106235 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4845 | 0.4474 | 0.4879 | 0.525 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.7854 | -- | 1.8784 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.7488 | -- | 1.9128 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.2225 | 1.1626 | 1.2323 | 1.3904 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8097 | -- | 1.9409 | 07-30 09:41 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
