中国银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8846 | 0.8776 | 0.8882 | 0.8882 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.861 | 0.8321 | 0.8644 | 0.8921 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.926 | 6.8696 | 6.9553 | 6.9553 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6964 | 7.4572 | 7.7531 | 7.7703 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2129 | -- | 0.2296 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0249 | 4.8698 | 5.0601 | 5.0753 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.065039 | 0.063018 | 0.065517 | 0.065553 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2249 | 0.218 | 0.2267 | 0.2336 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1339 | 0.1297 | 0.1349 | 0.1412 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005742 | 0.00554 | 0.005788 | 0.005998 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.4261 | 8.1643 | 8.4881 | 8.5087 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2412 | 5.0757 | 5.2798 | 5.2926 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.7044 | 4.5582 | 4.739 | 4.7506 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.0529 | 6.8353 | 7.1025 | 7.1258 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7184 | 0.6962 | 0.7242 | 0.7262 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.03 | 0.9982 | 1.0382 | 1.0411 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7765 | 0.7525 | 0.7827 | 0.7849 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5112 | 4.372 | 4.5428 | 4.5985 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.1062 | 0.0997 | 0.107 | 0.1111 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6783 | -- | 1.6935 | -- | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000472 | -- | 0.000506 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.093582 | -- | 0.105528 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4692 | 0.4332 | 0.4724 | 0.5084 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.7983 | -- | 1.8919 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.7145 | -- | 1.8752 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.2452 | 1.1842 | 1.2552 | 1.4162 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.823 | -- | 1.9552 | 08-05 08:55 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
