中国银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8988 | 0.8917 | 0.9024 | 0.9024 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8739 | 0.8446 | 0.8773 | 0.9055 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0497 | 6.9924 | 7.0796 | 7.0796 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.8072 | 7.5646 | 7.8648 | 7.8822 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2174 | -- | 0.2344 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0851 | 4.9282 | 5.1209 | 5.1362 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.066046 | 0.063993 | 0.066531 | 0.066568 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2285 | 0.2214 | 0.2303 | 0.2374 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1348 | 0.1306 | 0.1358 | 0.1422 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.005836 | 0.00563 | 0.005882 | 0.006096 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.5393 | 8.274 | 8.6022 | 8.6231 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2971 | 5.1298 | 5.3361 | 5.349 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.773 | 4.6247 | 4.8081 | 4.8198 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1636 | 6.9426 | 7.214 | 7.2377 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7314 | 0.7088 | 0.7372 | 0.7393 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0463 | 1.014 | 1.0547 | 1.0576 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7866 | 0.7624 | 0.793 | 0.7952 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5045 | 4.3655 | 4.5361 | 4.5917 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.107 | 0.1004 | 0.1078 | 0.1119 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.694 | -- | 1.7092 | -- | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000479 | -- | 0.000513 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.092935 | -- | 0.104799 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.463 | 0.4275 | 0.4662 | 0.5017 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.8309 | -- | 1.9262 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.6842 | -- | 1.8421 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.2286 | 1.1684 | 1.2384 | 1.3973 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8555 | -- | 1.9901 | 08-22 08:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
