中国银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.896 | 0.8889 | 0.8996 | 0.8996 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8713 | 0.8421 | 0.8747 | 0.9028 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0293 | 6.9721 | 7.059 | 7.059 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.7873 | 7.5453 | 7.8447 | 7.8621 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2165 | -- | 0.2335 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0619 | 4.9057 | 5.0975 | 5.1127 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.066059 | 0.064006 | 0.066544 | 0.066581 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2273 | 0.2203 | 0.2291 | 0.2361 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1341 | 0.1299 | 0.1351 | 0.1414 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.00579 | 0.005586 | 0.005836 | 0.006048 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.5264 | 8.2615 | 8.5892 | 8.6101 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2881 | 5.1211 | 5.3271 | 5.34 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.7563 | 4.6086 | 4.7913 | 4.803 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1698 | 6.9486 | 7.2202 | 7.2439 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7251 | 0.7027 | 0.7309 | 0.733 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0432 | 1.011 | 1.0516 | 1.0545 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7787 | 0.7546 | 0.7849 | 0.7871 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5013 | 4.3624 | 4.5329 | 4.5885 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.1056 | 0.0991 | 0.1064 | 0.1105 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.687 | -- | 1.7022 | -- | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000479 | -- | 0.000513 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.093036 | -- | 0.104912 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4589 | 0.4237 | 0.4621 | 0.4973 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.8254 | -- | 1.9204 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.6886 | -- | 1.847 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.2559 | 1.1943 | 1.2659 | 1.4283 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8502 | -- | 1.9844 | 08-19 10:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
