中国银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8976 | 0.8905 | 0.9012 | 0.9012 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8727 | 0.8434 | 0.8761 | 0.9042 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0402 | 6.983 | 7.0701 | 7.0701 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.8051 | 7.5626 | 7.8627 | 7.8801 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2174 | -- | 0.2344 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0794 | 4.9226 | 5.115 | 5.1303 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.066019 | 0.063967 | 0.066504 | 0.066541 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2282 | 0.2211 | 0.23 | 0.2371 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1344 | 0.1302 | 0.1354 | 0.1418 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.00586 | 0.005655 | 0.005908 | 0.006122 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.5552 | 8.2894 | 8.6182 | 8.6392 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2848 | 5.1179 | 5.3238 | 5.3367 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.7715 | 4.6232 | 4.8066 | 4.8183 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1818 | 6.9602 | 7.2322 | 7.256 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7259 | 0.7035 | 0.7317 | 0.7338 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.046 | 1.0137 | 1.0544 | 1.0573 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7822 | 0.758 | 0.7884 | 0.7906 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.509 | 4.3698 | 4.5406 | 4.5963 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.1057 | 0.0992 | 0.1065 | 0.1106 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6917 | -- | 1.7069 | -- | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000479 | -- | 0.000513 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.092657 | -- | 0.104485 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4583 | 0.4232 | 0.4615 | 0.4966 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.8284 | -- | 1.9236 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.6707 | -- | 1.8273 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.2271 | 1.167 | 1.2369 | 1.3956 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8531 | -- | 1.9875 | 08-21 11:02 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
