为您提供今日美元兑瑞士法郎价格查询:
代码 | USDCHF |
名称 | 美元兑瑞士法郎 |
最新价 | 0.9881 |
涨跌额 | 0.0005 |
涨跌幅 | 0.0506% |
开盘价 | 0.9877 |
昨收价 | 0.9876 |
最高价 | 0.9882 |
最低价 | 0.9873 |
数据来源时间 | 2019-12-10 12:10:12 |
更多外汇价格每日更新,请关注外汇频道。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
为您提供今日美元兑瑞士法郎价格查询:
代码 | USDCHF |
名称 | 美元兑瑞士法郎 |
最新价 | 0.9881 |
涨跌额 | 0.0005 |
涨跌幅 | 0.0506% |
开盘价 | 0.9877 |
昨收价 | 0.9876 |
最高价 | 0.9882 |
最低价 | 0.9873 |
数据来源时间 | 2019-12-10 12:10:12 |
更多外汇价格每日更新,请关注外汇频道。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。